無線測力儀HZw3-20使用說明、拉力計單位轉換?
無線測力儀HZw3-20使用說明、拉力計單位轉換?
無線測力儀HZw3-20規格型號說明?
	
| 型號 | 量程 (kg) | 小測量值(kg) | 分度值(kg) | 分度數(n) | 
| HZ-W3-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 
| HZ-W3?-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-W3?-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-W3?-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 
| HZ-W3?-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-W3?-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-W3?-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-W3?-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-W3?-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-W3?-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | 
?注意: ( ) 表示測力計上按鍵
【 】表示儀表上按鍵
〖 〗表示顯示內容
1. 開/關機
◆測力計開機
| 按鍵操作 | 顯示 | 說 明 | 
| (ON/OFF) | 〖88888〗 | 顯示兩次,自檢 | 
| 
 | 〖 Ert 〗 | 顯示兩次,的縮寫 | 
| 
 | 〖U=3.72〗 | 顯示當前軟件版本 | 
| 
 | 〖CH=E3〗 | 顯示當前無線通道是E3 | 
| 
 | 〖 5000〗 | 顯示測力計量程,例如:5000kg | 
| 
 | 〖U=3.98〗 | 顯示當前電壓值是3.98 | 
| 
 | 〖–––––〗 | 等待穩定 | 
| 
 | 〖 0〗 | 自動歸零 | 
◆儀表開機
| 按鍵操作 | 顯示 | 說 明 | 
| 【ON/OFF】 | 〖88888〗 | 顯示兩次,自檢 | 
| 
 | 〖 Ert 〗 | 顯示兩次,上海甘壇的縮寫 | 
| 
 | 〖u 1.2〗 | 顯示當前軟件版本 | 
| 
 | 〖CH=E3〗 | 顯示無線通道為E3 | 
| 
 | 〖U=3. XX〗 | 顯示儀表電壓值 | 
| 
 | 〖–––––〗 | 等待穩定 | 
| 
 | 〖 0〗或〖noSIG〗 | 如果顯示0,表示儀表和無線通訊正常,如果顯示noSIG, 表示沒有無線通訊 | 
◆關機
| 1 | 按(ON/OFF) 1秒鐘以上 | 
| 2 | 按【MODE】鍵,選擇 “OFF”, 按【ENTER】鍵確認 | 
| 3 | 在參數設置時,選擇自動關機模式, 15分鐘不操作,將顯示〖 –〗以節省電量,并將在1小時后自動關機 | 
◆儀表關機
| 1 | 手動關機 | 按【ON/OFF】鍵一秒鐘 | 
| 2 | 自動關機 | 儀表將在3分鐘無操作后自動關機 | 
2.置零
| 
 | 按鍵操作 | 顯示 | 說明:開機后,一般顯示〖 0〗,如空秤有數字時,可按此鍵歸零 | 
| 1 | 按 (ZERO) | 〖 0〗 | |
| 2 | 按【ZERO】 | 〖 0〗 | 
3.去皮
| 按鍵操作 | 顯示 | 說明:在起吊后,先掛上鋼絲繩等皮重物,按此鍵歸零, “TARE”燈亮,再稱物體,此后的顯示值即為物體的凈重 | 
| 按【TARE】 | 〖 0〗 | 
4 峰值保持
| 按鍵操作 | 說 明 | 
| 按【PEAK】或(PEAK) | 鎖定在重量變化中的zui大值 | 
| 再次按【PEAK】或(PEAK) | 返回到正常稱重狀態 | 
5.累計
| 按鍵操作 | 循環顯示 | 說 明 | 
| 按【MODE】鍵5次 | 〖 ACCU〗 | 
 | 
| 按【ENTER】鍵 | 〖No.***〗 | 當前累計次數 | 
| 〖H****〗 | 當前累計值前四位 | |
| 
 | 〖L****〗 | 當前累計值后四位 | 
| 按【MODE】鍵 | 
 | 返回測量狀態 | 
上述內容正常循環顯示兩次后,系統將返回正常稱重狀態
6.查詢累計
| 按鍵操作 | 循環顯示 | 說 明 | 
| 按【MODE】鍵6次 | 〖SACCU〗 | 
 | 
| 按【ENTER】鍵 | 〖No.***〗 | 當前累計次數 | 
| 〖*****〗 | 本次重量 | |
| 〖H****〗 | 當前累計值前四位 | |
| 〖L****〗 | 當前累計值后四位 | |
| 按【MODE】鍵 | 
 | 退出 | 
提示:按【去皮】和【置零】可分別向后、向前查詢歷同次的當次重量和累計值。
7.清除累計
| 按鍵操作 | 顯示 | 說 明 | 
| 按【MODE】鍵7次 | 〖 CLEAr 〗 | 
 | 
| 按【ENTER】鍵 | 〖 CLr 〗 | 閃爍顯示,提示是否刪除原有累計值 | 
| 〖noCLr〗 | 按【MODE】鍵取消刪除 | |
| 〖88888〗 | 按【ENTER】鍵確認刪除 | 
8.電池電量檢測
| 按鍵操作 | 顯示 | 說 明 | 
| 按【MODE】鍵3次 | 〖 dC〗 | 
 | 
| 按【ENTER】鍵 | 〖U *.**〗 | 顯示當前電池電壓 | 
| 按【MODE】鍵 | 
 | 返回原來狀態 | 
說明:電池電量一般在〖U 3.50〗到〖U 4.70〗, 低于〖U 3.10〗,顯示值閃爍,表示電池需馬上更新。
9. 單位轉換
| 按鍵操作 | 顯示 | 說 明 | 
| 按【MODE】鍵4次 | 〖 UnIt〗 | 
 | 
| 按【ENTER】鍵 | 〖Un=0〗 | Un=0, 表示單位是千克(kg), 按【 ZERO】選擇單位,0-4, 1表示英鎊(lb), 2表示牛頓( N), 3表示千牛(KN), 4表示噸(ton),連續按【ENTER】鍵, 測量單位循環轉換 | 
| 按【MODE】鍵 | 
 | 確認單位選擇并退出 | 

 
	